SO EINFACH FINDEN SIE IHRE TRAUMWOHNUNG
Vermietet = Wohnung vergeben / reserviert = Mietvertrag unterwegs / Details = Wohnung verfügbar
Whg.Nr. | Etage | Zimmer | Netto- wohnfläche |
Reduit | Brutto- wohnfläche |
Keller | Loggia Wintergarten |
Balkon | Sitzplatz Terrasse |
Miete inkl. NK |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-101 | 1. OG | 2.5 | 54.9 m² | 6.2 m² | 61.1 m² | - | 11.5 m² | - | 30.2 m² | vermietet | |
6-102 | 1. OG | 2.5 | 77.6 m² | 3.1 m² | 80.7 m² | 2.3 m² | 22.3 m² | - | 15.1 m² | vermietet | |
6-201 | 2. OG | 2.5 | 54.9 m² | 5.8 m² | 60.7 m² | - | 11.9 m² | 9.2 m² | - | vermietet | |
6-202 | 2. OG | 2.5 | 77.6 m² | 3.1 m² | 80.7 m² | 2.3 m² | 22.3 m² | 9.2 m² | - | vermietet | |
6-301 | 3. OG | 2.5 | 54.9 m² | 5.8 m² | 60.7 m² | - | 11.9 m² | 9.2 m² | - | vermietet | |
6-302 | 3. OG | 2.5 | 77.6 m² | 3.1 m² | 80.7 m² | 2.2 m² | 22.3 m² | 9.2 m² | - | vermietet | |
6-401 | 4. OG | 2.5 | 54.9 m² | 5.8 m² | 60.7 m² | - | 11.9 m² | 9.2 m² | - | vermietet | |
6-402 | 4. OG | 2.5 | 77.6 m² | 3.1 m² | 80.7 m² | 2.4 m² | 22.3 m² | 9.2 m² | - | vermietet | |
6-501 | 5. OG | 2.5 | 54.9 m² | 5.8 m² | 60.7 m² | - | 11.9 m² | 9.2 m² | - | vermietet | |
6-502 | 5. OG | 2.5 | 77.6 m² | 3.1 m² | 80.7 m² | 2.5 m² | 22.3 m² | 9.2 m² | - | vermietet | |
6-601 | 6. OG | 2.5 | 54.9 m² | 5.8 m² | 60.7 m² | - | 11.9 m² | 9.2 m² | - | vermietet | |
6-602 | 6. OG | 2.5 | 77.6 m² | 3.1 m² | 80.7 m² | 2.5 m² | 22.3 m² | 9.2 m² | - | vermietet | |
8-101 | 1. OG | 3.5 | 87.5 m² | 4.6 m² | 92.1 m² | 4.5 m² | 21.8 m² | - | 17.6 m² | vermietet | |
8-102 | 1. OG | 2.5 | 54.8 m² | - | 54.8 m² | 5.3 m² | 9.4 m² | - | 30.0 m² | vermietet | |
8-201 | 2. OG | 3.5 | 87.5 m² | 4.6 m² | 92.1 m² | 4.5 m² | 22.2 m² | 13.8 m² | - | vermietet | |
8-202 | 2. OG | 2.5 | 54.8 m² | - | 54.8 m² | 5.3 m² | 9.8 m² | 9.5 m² | - | vermietet | |
8-301 | 3. OG | 3.5 | 87.5 m² | 4.6 m² | 92.1 m² | 4.5 m² | 22.2 m² | 13.8 m² | - | vermietet | |
8-302 | 3. OG | 2.5 | 54.8 m² | - | 54.8 m² | 5.2 m² | 9.8 m² | 9.5 m² | - | vermietet | |
8-401 | 4. OG | 3.5 | 87.5 m² | 4.6 m² | 92.1 m² | 4.7 m² | 22.2 m² | 13.8 m² | - | vermietet | |
8-402 | 4. OG | 2.5 | 54.8 m² | - | 54.8 m² | 5.6 m² | 9.8 m² | 9.5 m² | - | vermietet | |
8-501 | 5. OG | 3.5 | 87.5 m² | 4.6 m² | 92.1 m² | 5.5 m² | 22.2 m² | 13.8 m² | - | vermietet | |
8-502 | 5. OG | 2.5 | 54.8 m² | - | 54.8 m² | 5.5 m² | 9.8 m² | 9.5 m² | - | vermietet | |
8-601 | 6. OG | 3.5 | 87.5 m² | 4.6 m² | 92.1 m² | 4.5 m² | 22.2 m² | 13.8 m² | - | vermietet | |
8-602 | 6. OG | 2.5 | 54.8 m² | - | 54.8 m² | 5.8 m² | 9.8 m² | 9.5 m² | - | vermietet | |
10-101 | 1. OG | 2.5 | 49.0 m² | 5.6 m² | 54.6 m² | - | 13.6 m² | - | 26.6 m² | vermietet | |
10-102 | 1. OG | 3.5 | 87.3 m² | - | 87.3 m² | 9.2 m² | 22.2 m² | - | 14.9 m² | vermietet | |
10-201 | 2. OG | 2.5 | 49.0 m² | 5.6 m² | 54.6 m² | - | 14.3 m² | 9.3 m² | - | vermietet | |
10-202 | 2. OG | 3.5 | 87.3 m² | - | 87.3 m² | 8.3 m² | 22.7 m² | 13.6 m² | - | vermietet | |
10-301 | 3. OG | 2.5 | 49.0 m² | 5.0 m² | 54.0 m² | - | 14.3 m² | 9.3 m² | - | vermietet | |
10-302 | 3. OG | 3.5 | 87.3 m² | - | 87.3 m² | 8.3 m² | 22.7 m² | 13.6 m² | - | vermietet | |
10-401 | 4. OG | 2.5 | 49.0 m² | 5.0 m² | 54.0 m² | - | 14.3 m² | 9.3 m² | - | vermietet | |
10-402 | 4. OG | 3.5 | 87.3 m² | - | 87.3 m² | 10.5 m² | 22.7 m² | 13.6 m² | - | vermietet | |
10-501 | 5. OG | 2.5 | 49.0 m² | 5.0 m² | 54.0 m² | - | 14.3 m² | 9.3 m² | - | vermietet | |
10-502 | 5. OG | 3.5 | 87.3 m² | - | 87.3 m² | 8.1 m² | 22.7 m² | 13.6 m² | - | vermietet | |
10-601 | 6. OG | 2.5 | 49.0 m² | 5.0 m² | 54.0 m² | - | 14.3 m² | 9.3 m² | - | vermietet | |
10-602 | 6. OG | 3.5 | 87.3 m² | - | 87.3 m² | 8.4 m² | 22.7 m² | 13.6 m² | - | vermietet | |
12-101 | 1. OG | 3.5 | 88.7 m² | 4.6 m² | 93.3 m² | 5.1 m² | 26.3 m² | - | 15.2 m² | vermietet | |
12-102 | 1. OG | 2.5 | 52.5 m² | - | 52.5 m² | 5.1 m² | 13.3 m² | - | 25.7 m² | vermietet | |
12-201 | 2. OG | 3.5 | 88.7 m² | 4.6 m² | 93.3 m² | 4.6 m² | 27.1 m² | 13.3 m² | - | vermietet | |
12-202 | 2. OG | 2.5 | 52.5 m² | - | 52.5 m² | 5.4 m² | 13.9 m² | 9.3 m² | - | vermietet | |
12-301 | 3. OG | 3.5 | 88.7 m² | 4.6 m² | 93.3 m² | 4.5 m² | 27.1 m² | 13.3 m² | - | vermietet | |
12-302 | 3. OG | 2.5 | 52.5 m² | - | 52.5 m² | 5.4 m² | 13.9 m² | 9.3 m² | - | vermietet | |
12-401 | 4. OG | 3.5 | 88.7 m² | 4.6 m² | 93.3 m² | 4.9 m² | 27.1 m² | 13.3 m² | - | vermietet | |
12-402 | 4. OG | 2.5 | 52.5 m² | - | 52.5 m² | 5.8 m² | 13.9 m² | 9.3 m² | - | vermietet | |
12-501 | 5. OG | 3.5 | 88.7 m² | 4.6 m² | 93.3 m² | 4.3 m² | 27.1 m² | 13.3 m² | - | vermietet | |
12-502 | 5. OG | 2.5 | 52.5 m² | - | 52.5 m² | 5.1 m² | 13.9 m² | 9.3 m² | - | vermietet | |
12-601 | 6. OG | 3.5 | 88.7 m² | 4.6 m² | 93.3 m² | 5.7 m² | 27.1 m² | 13.3 m² | - | vermietet | |
12-602 | 6. OG | 2.5 | 52.5 m² | - | 52.5 m² | 5.5 m² | 13.9 m² | 9.3 m² | - | vermietet | |
14-101 | 1. OG | 2.5 | 51.7 m² | - | 51.7 m² | 7.1 m² | - | - | 15.2 m² | vermietet | |
14-102 * | 1. OG | 1.5 | 42.1 m² | 3.9 m² | 46.0 m² | 3.1 m² | - | - | 10.4 m² | vermietet | |
14-103 | 1. OG | 2.5 | 56.2 m² | 4.4 m² | 60.6 m² | 1.2 m² | 10.2 m² | - | - | vermietet | |
14-104 | 1. OG | 3.5 | 88.1 m² | - | 88.1 m² | 8.0 m² | 23.8 m² | - | 7.7 m² | vermietet | |
14-201 | 2. OG | 2.5 | 51.7 m² | - | 51.7 m² | 5.0 m² | - | 10.6 m² | - | vermietet | |
14-202 * | 2. OG | 1.5 | 42.1 m² | 3.9 m² | 46.0 m² | 3.1 m² | - | 7.8 m² | - | vermietet | |
14-203 | 2. OG | 2.5 | 56.2 m² | 4.4 m² | 60.6 m² | 1.2 m² | 10.0 m² | - | - | vermietet | |
14-204 | 2. OG | 3.5 | 88.1 m² | - | 88.1 m² | 8.0 m² | 24.5 m² | 13.4 m² | - | vermietet | |
14-301 | 3. OG | 2.5 | 51.7 m² | - | 51.7 m² | 5.0 m² | - | 10.6 m² | - | vermietet | |
14-302 * | 3. OG | 1.5 | 42.1 m² | 3.9 m² | 46.0 m² | 5.1 m² | - | 7.8 m² | - | vermietet | |
14-303 | 3. OG | 2.5 | 56.2 m² | 4.4 m² | 60.6 m² | 1.2 m² | 10.0 m² | - | - | vermietet | |
14-304 | 3. OG | 3.5 | 88.1 m² | - | 88.1 m² | 8.0 m² | 24.5 m² | 13.4 m² | - | vermietet | |
14-401 | 4. OG | 2.5 | 51.7 m² | - | 51.7 m² | 5.3 m² | - | 10.6 m² | - | vermietet | |
14-402 * | 4. OG | 1.5 | 42.1 m² | 3.9 m² | 46.0 m² | 5.1 m² | - | 7.8 m² | - | vermietet | |
14-403 | 4. OG | 2.5 | 56.2 m² | 4.4 m² | 60.6 m² | 1.6 m² | 10.0 m² | - | - | vermietet | |
14-404 | 4. OG | 3.5 | 88.1 m² | - | 88.1 m² | 8.0 m² | 24.5 m² | 13.4 m² | - | vermietet | |
14-501 | 5. OG | 2.5 | 51.7 m² | - | 51.7 m² | 5.0 m² | - | 10.6 m² | - | vermietet | |
14-502 * | 5. OG | 1.5 | 42.1 m² | 3.9 m² | 46.0 m² | 2.6 m² | - | 7.8 m² | - | vermietet | |
14-503 | 5. OG | 2.5 | 56.2 m² | 4.4 m² | 60.6 m² | 1.7 m² | 10.0 m² | - | - | vermietet | |
14-504 | 5. OG | 3.5 | 88.1 m² | - | 88.1 m² | 8.0 m² | 24.5 m² | 13.4 m² | - | vermietet | |
14-601 | 6. OG | 2.5 | 51.7 m² | - | 51.7 m² | 5.0 m² | - | 10.6 m² | - | vermietet | |
14-602 * | 6. OG | 1.5 | 42.1 m² | 3.9 m² | 46.0 m² | 2.6 m² | - | 7.8 m² | - | vermietet | |
14-603 | 6. OG | 2.5 | 56.2 m² | 4.4 m² | 60.6 m² | 1.6 m² | 10.0 m² | - | - | vermietet | |
14-604 | 6. OG | 3.5 | 88.1 m² | - | 88.1 m² | 8.1 m² | 24.5 m² | 13.4 m² | - | vermietet | |
* Parkplatz (CHF 180.– pro Monat) nicht garantiert. First come - first served. |
Whg.Nr. | Etage | Zimmer | Netto- wohnfläche |
Reduit | Brutto- wohnfläche |
Keller | Loggia Wintergarten |
Balkon | Sitzplatz Terrasse |
Miete inkl. NK |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-101 | 1. OG | 3.5 | 86.4 m² | - | 86.4 m² | 10.1 m² | - | - | 13.0 m² | vermietet | |
2-102 | 1. OG | 3.5 | 73.9 m² | 4.3 m² | 78.2 m² | 4.4 m² | - | - | 18.9 m² | vermietet | |
2-201 | 2. OG | 3.5 | 86.4 m² | - | 86.4 m² | 9.9 m² | - | 13.1 m² | - | vermietet | |
2-202 | 2. OG | 3.5 | 74.2 m² | 4.3 m² | 78.5 m² | 5.0 m² | - | 18.5 m² | - | vermietet | |
2-301 | 3. OG | 3.5 | 86.4 m² | - | 86.4 m² | 9.2 m² | - | 13.1 m² | - | vermietet | |
2-302 | 3. OG | 3.5 | 74.2 m² | 4.3 m² | 78.5 m² | 4.9 m² | - | 18.5 m² | - | vermietet | |
2-401 | 4. OG | 3.5 | 86.4 m² | - | 86.4 m² | 8.2 m² | - | 13.1 m² | - | vermietet | |
2-402 | 4. OG | 3.5 | 74.2 m² | 4.3 m² | 78.5 m² | 4.9 m² | - | 18.5 m² | - | vermietet | |
2-501 | 5. OG | 3.5 | 86.4 m² | - | 86.4 m² | 8.1 m² | - | 13.1 m² | - | vermietet | |
2-502 | 5. OG | 3.5 | 74.2 m² | 4.3 m² | 78.5 m² | 4.5 m² | - | 18.5 m² | - | vermietet | |
2-601 | 6. OG | 3.5 | 86.4 m² | - | 86.4 m² | 8.0 m² | - | 13.1 m² | - | vermietet | |
2-602 | 6. OG | 3.5 | 74.2 m² | 4.3 m² | 78.5 m² | 5.7 m² | - | 18.5 m² | - | vermietet | |
4-101 | 1. OG | 2.5 | 52.3 m² | 2.7 m² | 55.0 m² | 5.0 m² | - | - | 13.5 m² | vermietet | |
4-102 | 1. OG | 2.5 | 72.2 m² | 5.7 m² | 77.9 m² | - | - | - | 8.8 m² | vermietet | |
4-103 | 1. OG | 3.5 | 87.8 m² | - | 87.8 m² | 8.6 m² | - | - | 13.0 m² | vermietet | |
4-201 | 2. OG | 2.5 | 52.3 m² | 2.7 m² | 55.0 m² | 3.6 m² | - | 13.3 m² | - | vermietet | |
4-202 | 2. OG | 2.5 | 72.2 m² | 5.7 m² | 77.9 m² | - | - | 8.6 m² | - | vermietet | |
4-203 | 2. OG | 3.5 | 87.8 m² | - | 87.8 m² | 8.0 m² | - | 13.0 m² | - | vermietet | |
4-301 | 3. OG | 2.5 | 52.3 m² | 2.7 m² | 55.0 m² | 2.9 m² | - | 13.3 m² | - | vermietet | |
4-302 | 3. OG | 2.5 | 72.2 m² | 5.7 m² | 77.9 m² | - | - | 8.6 m² | - | vermietet | |
4-303 | 3. OG | 3.5 | 87.8 m² | - | 87.8 m² | 8.0 m² | - | 13.0 m² | - | vermietet | |
4-401 | 4. OG | 2.5 | 52.3 m² | 2.7 m² | 55.0 m² | 2.9 m² | - | 13.3 m² | - | vermietet | |
4-402 | 4. OG | 2.5 | 72.2 m² | 5.7 m² | 77.9 m² | - | - | 8.6 m² | - | vermietet | |
4-403 | 4. OG | 3.5 | 87.8 m² | - | 87.8 m² | 9.9 m² | - | 13.0 m² | - | vermietet | |
4-501 | 5. OG | 2.5 | 52.3 m² | 2.7 m² | 55.0 m² | 3.7 m² | - | 13.3 m² | - | vermietet | |
4-502 | 5. OG | 2.5 | 72.2 m² | 5.7 m² | 77.9 m² | - | - | 8.6 m² | - | vermietet | |
4-503 | 5. OG | 3.5 | 87.8 m² | - | 87.8 m² | 9.2 m² | - | 13.0 m² | - | vermietet | |
4-601 | 6. OG | 2.5 | 52.3 m² | 2.7 m² | 55.0 m² | 2.6 m² | - | 13.3 m² | - | vermietet | |
4-602 | 6. OG | 2.5 | 72.2 m² | 5.7 m² | 77.9 m² | - | - | 8.6 m² | - | vermietet | |
4-603 | 6. OG | 3.5 | 87.8 m² | - | 87.8 m² | 8.1 m² | - | 13.0 m² | - | vermietet | |
* Parkplatz (CHF 180.– pro Monat) nicht garantiert. First come - first served. |
Whg.Nr. | Etage | Zimmer | Netto- wohnfläche |
Reduit | Brutto- wohnfläche |
Keller | Loggia Wintergarten |
Balkon | Sitzplatz Terrasse |
Miete inkl. NK |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-001 * | HG | 1.5 | 60.4 m² | 4.5 m² | 64.9 m² | 3.1 m² | - | - | 13.0 m² | vermietet | |
5-002 * | HG | 1.5 | 43.7 m² | 4.5 m² | 48.2 m² | 1.4 m² | - | - | 11.6 m² | vermietet | |
5-003 | HG | 3.5 | 68.4 m² | 8.2 m² | 76.6 m² | - | - | - | 21.4 m² | vermietet | |
5-004 | HG | 3.5 | 100.6 m² | 5.2 m² | 105.8 m² | 3.2 m² | - | - | 20.1 m² | vermietet | |
5-101 | 1. OG | 3.5 | 99.1 m² | 4.5 m² | 103.6 m² | 4.1 m² | - | 22.0 m² | - | vermietet | |
5-102 * | 1. OG | 1.5 | 43.9 m² | 4.5 m² | 48.4 m² | 1.7 m² | - | 12.0 m² | - | vermietet | |
5-103 | 1. OG | 3.5 | 68.0 m² | 8.2 m² | 76.2 m² | - | - | 17.8 m² | - | vermietet | |
5-104 | 1. OG | 3.5 | 104.6 m² | 9.1 m² | 113.7 m² | - | - | 17.4 m² | - | vermietet | |
5-201 | 2. OG | 3.5 | 99.1 m² | 4.5 m² | 103.6 m² | 3.6 m² | - | 22.0 m² | - | vermietet | |
5-202 * | 2. OG | 1.5 | 43.9 m² | 4.5 m² | 48.4 m² | 1.4 m² | - | 12.0 m² | - | vermietet | |
5-203 | 2. OG | 3.5 | 68.0 m² | 8.2 m² | 76.2 m² | - | - | 17.8 m² | - | vermietet | |
5-204 | 2. OG | 3.5 | 104.6 m² | 9.1 m² | 113.7 m² | - | - | 17.4 m² | - | vermietet | |
5-301 | 3. OG | 3.5 | 99.1 m² | 4.5 m² | 103.6 m² | 8.0 m² | - | 22.0 m² | - | vermietet | |
5-302 * | 3. OG | 1.5 | 43.9 m² | 4.5 m² | 48.4 m² | 2.3 m² | - | 12.0 m² | - | vermietet | |
5-303 | 3. OG | 3.5 | 68.0 m² | 8.2 m² | 76.2 m² | - | - | 17.8 m² | - | vermietet | |
5-304 | 3. OG | 3.5 | 104.6 m² | 9.1 m² | 113.7 m² | - | - | 17.4 m² | - | vermietet | |
5-401 | 4. OG | 3.5 | 99.1 m² | 4.5 m² | 103.6 m² | 3.8 m² | - | 22.0 m² | - | vermietet | |
5-402 * | 4. OG | 1.5 | 43.9 m² | 4.5 m² | 48.4 m² | 1.5 m² | - | 12.0 m² | - | vermietet | |
5-403 | 4. OG | 3.5 | 68.0 m² | 8.2 m² | 76.2 m² | - | - | 17.8 m² | - | vermietet | |
5-404 | 4. OG | 3.5 | 104.6 m² | 9.1 m² | 113.7 m² | - | - | 17.4 m² | - | vermietet | |
5-501 | 5. OG | 3.5 | 99.1 m² | 4.5 m² | 103.6 m² | 4.0 m² | - | 22.0 m² | - | vermietet | |
5-502 * | 5. OG | 1.5 | 43.9 m² | 4.5 m² | 48.4 m² | 2.3 m² | - | 12.0 m² | - | vermietet | |
5-503 | 5. OG | 3.5 | 68.0 m² | 8.2 m² | 76.2 m² | - | - | 17.8 m² | - | vermietet | |
5-504 | 5. OG | 3.5 | 104.6 m² | 9.1 m² | 113.7 m² | - | - | 17.4 m² | - | vermietet | |
5-601 | 6. OG | 3.5 | 99.1 m² | 4.5 m² | 103.6 m² | 3.6 m² | - | 22.0 m² | - | vermietet | |
5-602 * | 6. OG | 1.5 | 43.9 m² | 4.5 m² | 48.4 m² | 2.2 m² | - | 12.0 m² | - | vermietet | |
5-603 | 6. OG | 3.5 | 68.0 m² | 8.2 m² | 76.2 m² | - | - | 17.8 m² | - | vermietet | |
5-604 | 6. OG | 3.5 | 127.5 m² | 9.1 m² | 136.6 m² | - | - | 55.8 m² | - | vermietet | |
7-001 | HG | 4.5 | 107.1 m² | 2.4 m² | 109.5 m² | 5.7 m² | - | - | 19.2 m² | vermietet | |
7-002 | HG | 3.5 | 93.0 m² | - | 93.0 m² | 8.0 m² | - | - | 26.5 m² | vermietet | |
7-101 | 1. OG | 4.5 | 107.2 m² | 2.4 m² | 109.6 m² | 5.7 m² | - | 17.4 m² | - | vermietet | |
7-102 | 1. OG | 4.5 | 104.6 m² | - | 104.6 m² | 6.2 m² | - | 23.4 m² | - | vermietet | |
7-201 | 2. OG | 4.5 | 107.2 m² | 2.4 m² | 109.6 m² | 3.7 m² | - | 17.4 m² | - | vermietet | |
7-202 | 2. OG | 4.5 | 104.5 m² | - | 104.5 m² | 8.1 m² | - | 23.4 m² | - | vermietet | |
7-301 | 3. OG | 4.5 | 107.2 m² | 2.4 m² | 109.6 m² | 5.7 m² | - | 17.4 m² | - | vermietet | |
7-302 | 3. OG | 4.5 | 104.5 m² | - | 104.5 m² | 8.2 m² | - | 23.4 m² | - | vermietet | |
7-401 | 4. OG | 4.5 | 107.2 m² | 2.4 m² | 109.6 m² | 5.7 m² | - | 17.4 m² | - | vermietet | |
7-402 | 4. OG | 4.5 | 104.5 m² | - | 104.5 m² | 9.0 m² | - | 23.4 m² | - | vermietet | |
7-501 | 5. OG | 4.5 | 107.2 m² | 2.4 m² | 109.6 m² | 5.7 m² | - | 17.4 m² | - | vermietet | |
7-502 | 5. OG | 4.5 | 104.6 m² | - | 104.6 m² | 8.2 m² | - | 23.4 m² | - | vermietet | |
* Parkplatz (CHF 180.– pro Monat) nicht garantiert. First come - first served. |
Whg.Nr. | Etage | Zimmer | Netto- wohnfläche |
Reduit | Brutto- wohnfläche |
Keller | Loggia Wintergarten |
Balkon | Sitzplatz Terrasse |
Miete inkl. NK |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-001 | HG | 4.5 | 124.8 m² | 3.1 m² | 127.9 m² | 4.9 m² | 7.1 m² | - | - | vermietet | |
9-002 | HG | 3.5 | 80.8 m² | 5.0 m² | 85.8 m² | 3.9 m² | 8.9 m² | - | - | vermietet | |
9-101 | 1. OG | 4.5 | 120.1 m² | 3.1 m² | 123.2 m² | 6.0 m² | 7.1 m² | - | - | vermietet | |
9-102 | 1. OG | 3.5 | 100.7 m² | 6.0 m² | 106.7 m² | 2.3 m² | 8.9 m² | - | - | vermietet | |
9-201 | 2. OG | 4.5 | 120.1 m² | 3.1 m² | 123.2 m² | 6.0 m² | 7.1 m² | - | - | vermietet | |
9-202 | 2. OG | 3.5 | 100.7 m² | 6.0 m² | 106.7 m² | 2.3 m² | 8.9 m² | - | - | vermietet | |
9-301 | 3. OG | 4.5 | 120.1 m² | 3.1 m² | 123.2 m² | 5.0 m² | 7.1 m² | - | - | vermietet | |
9-302 | 3. OG | 3.5 | 100.7 m² | 6.0 m² | 106.7 m² | 3.6 m² | 8.9 m² | - | - | vermietet | |
9-401 | 4. OG | 4.5 | 120.1 m² | 3.1 m² | 123.2 m² | 4.9 m² | 7.1 m² | - | - | vermietet | |
9-402 | 4. OG | 3.5 | 100.7 m² | 6.0 m² | 106.7 m² | 2.3 m² | 8.9 m² | - | - | vermietet | |
9-501 | 5. OG | 4.5 | 120.1 m² | 3.1 m² | 123.2 m² | 4.9 m² | 7.1 m² | - | - | vermietet | |
9-502 | 5. OG | 3.5 | 100.7 m² | 6.0 m² | 106.7 m² | 2.3 m² | 8.9 m² | - | - | vermietet | |
9-601 | 6. OG | 4.5 | 120.0 m² | 3.1 m² | 123.1 m² | 5.0 m² | 7.0 m² | - | - | vermietet | |
9-602 | 6. OG | 5.5 | 158.9 m² | 4.4 m² | 163.3 m² | 3.6 m² | 20.9 m² | - | 31.2 m² | vermietet | |
9-701 | 7. OG | 4.5 | 120.0 m² | 3.1 m² | 123.1 m² | 4.9 m² | 7.0 m² | - | - | vermietet | |
9-702 | 7. OG | 5.5 | 158.8 m² | 4.4 m² | 163.2 m² | 3.6 m² | 17.9 m² | - | - | vermietet | |
11-001 | HG | 4.5 | 129.6 m² | 3.1 m² | 132.7 m² | 5.0 m² | 7.8 m² | - | - | vermietet | |
11-002 | HG | 3.5 | 81.1 m² | 5.7 m² | 86.8 m² | 3.0 m² | 8.9 m² | - | - | vermietet | |
11-101 | 1. OG | 4.5 | 124.6 m² | 3.1 m² | 127.7 m² | 5.4 m² | 7.8 m² | - | - | vermietet | |
11-102 | 1. OG | 3.5 | 100.7 m² | 6.7 m² | 107.4 m² | 2.3 m² | 8.9 m² | - | - | vermietet | |
11-201 | 2. OG | 4.5 | 124.6 m² | 3.1 m² | 127.7 m² | 5.6 m² | 7.8 m² | - | - | vermietet | |
11-202 | 2. OG | 3.5 | 100.7 m² | 6.7 m² | 107.4 m² | 2.0 m² | 8.9 m² | - | - | vermietet | |
11-301 | 3. OG | 4.5 | 124.6 m² | 3.1 m² | 127.7 m² | 5.1 m² | 7.8 m² | - | - | vermietet | |
11-302 | 3. OG | 3.5 | 100.7 m² | 6.7 m² | 107.4 m² | 1.6 m² | 8.9 m² | - | - | vermietet | |
11-401 | 4. OG | 4.5 | 124.6 m² | 3.1 m² | 127.7 m² | 6.6 m² | 7.8 m² | - | - | vermietet | |
11-402 | 4. OG | 3.5 | 100.7 m² | 6.7 m² | 107.4 m² | 1.6 m² | 8.9 m² | - | - | vermietet | |
11-501 | 5. OG | 4.5 | 124.6 m² | 3.1 m² | 127.7 m² | 6.0 m² | 7.8 m² | - | - | vermietet | |
11-502 | 5. OG | 3.5 | 100.7 m² | 6.7 m² | 107.4 m² | 1.7 m² | 8.9 m² | - | - | vermietet | |
* Parkplatz (CHF 180.– pro Monat) nicht garantiert. First come - first served. |
Whg.Nr. | Etage | Zimmer | Netto- wohnfläche |
Reduit | Brutto- wohnfläche |
Keller | Loggia Wintergarten |
Balkon | Sitzplatz Terrasse |
Miete inkl. NK |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-002 | HG | 2.5 | 64.1 m² | - | 64.1 m² | 3.2 m² | - | - | 16.1 m² | vermietet | |
13-101 | 1. OG | 2.5 | 62.2 m² | 2.6 m² | 64.8 m² | 2.4 m² | - | 8.8 m² | - | vermietet | |
13-102 | 1. OG | 2.5 | 62.0 m² | - | 62.0 m² | 3.2 m² | - | 11.2 m² | - | vermietet | |
13-201 | 2. OG | 2.5 | 62.2 m² | 2.6 m² | 64.8 m² | 2.4 m² | - | 8.8 m² | - | vermietet | |
13-202 | 2. OG | 2.5 | 62.0 m² | - | 62.0 m² | 4.0 m² | - | 11.2 m² | - | vermietet | |
13-301 | 3. OG | 2.5 | 62.2 m² | 2.6 m² | 64.8 m² | 2.4 m² | - | 8.8 m² | - | vermietet | |
13-302 | 3. OG | 2.5 | 62.0 m² | - | 62.0 m² | 8.1 m² | - | 11.2 m² | - | vermietet | |
13-401 | 4. OG | 2.5 | 62.2 m² | 2.6 m² | 64.8 m² | 2.4 m² | - | 8.8 m² | - | vermietet | |
13-402 | 4. OG | 2.5 | 62.0 m² | - | 62.0 m² | 3.2 m² | - | 11.2 m² | - | vermietet | |
13-501 | 5. OG | 2.5 | 62.2 m² | 2.6 m² | 64.8 m² | 2.4 m² | - | 8.8 m² | - | vermietet | |
13-502 | 5. OG | 2.5 | 62.0 m² | - | 62.0 m² | 5.0 m² | - | 11.2 m² | - | vermietet | |
13-601 | 6. OG | 2.5 | 62.2 m² | 2.6 m² | 64.8 m² | 2.4 m² | - | 8.8 m² | - | vermietet | |
13-602 | 6. OG | 2.5 | 62.0 m² | - | 62.0 m² | 5.0 m² | - | 11.2 m² | - | vermietet | |
15-001 | HG | 3.5 | 83.0 m² | 4.6 m² | 87.6 m² | 3.7 m² | - | - | 21.9 m² | vermietet | |
15-002 | HG | 3.5 | 86.6 m² | - | 86.6 m² | 5.1 m² | - | - | 27.9 m² | vermietet | |
15-101 | 1. OG | 3.5 | 83.0 m² | 4.6 m² | 87.6 m² | 3.6 m² | - | 12.6 m² | - | vermietet | |
15-102 | 1. OG | 3.5 | 78.3 m² | - | 78.3 m² | 8.0 m² | - | 15.6 m² | - | vermietet | |
15-201 | 2. OG | 3.5 | 83.0 m² | 4.6 m² | 87.6 m² | 3.4 m² | - | 12.6 m² | - | vermietet | |
15-202 | 2. OG | 3.5 | 78.3 m² | - | 78.3 m² | 8.0 m² | - | 15.6 m² | - | vermietet | |
15-301 | 3. OG | 3.5 | 83.0 m² | 4.6 m² | 87.6 m² | 3.0 m² | - | 12.6 m² | - | vermietet | |
15-302 | 3. OG | 3.5 | 78.3 m² | - | 78.3 m² | 8.0 m² | - | 15.6 m² | - | vermietet | |
15-401 | 4. OG | 3.5 | 83.0 m² | 4.6 m² | 87.6 m² | 3.4 m² | - | 12.6 m² | - | vermietet | |
15-402 | 4. OG | 3.5 | 78.3 m² | - | 78.3 m² | 8.1 m² | - | 15.6 m² | - | vermietet | |
15-501 | 5. OG | 3.5 | 83.0 m² | 4.6 m² | 87.6 m² | 3.4 m² | - | 12.6 m² | - | vermietet | |
15-502 | 5. OG | 3.5 | 78.3 m² | - | 78.3 m² | 8.6 m² | - | 15.6 m² | - | vermietet | |
15-601 | 6. OG | 3.5 | 83.0 m² | 4.6 m² | 87.6 m² | 2.9 m² | - | 12.6 m² | - | vermietet | |
15-602 | 6. OG | 3.5 | 78.3 m² | - | 78.3 m² | 8.0 m² | - | 15.6 m² | - | vermietet | |
